GAC MARINE L.L.C
GAC PO Box 8101, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tell: +971 2 501 4900
Fax: +971 2 550 2895
Email: [email protected]
Web: www.gac.com
Document Date: 1 January 2018
| GENERAL: | |
|---|---|
| Built | 2008 Cheoy Lee Shipyards Ltd., Guangzhou, China |
| Flag | Panama |
| Class | B.V. |
| MAIN DIMENSIONS: | |
|---|---|
| Length Overall | 48.00 m |
| Beam Moulded | 13.00 m |
| Depth Moulded | 6.00 m |
| Draft (Max) | 5.20 m |
| Free Deck Space | 240 m2 |
| Cargo Capacity | 500 tons |
| TONNAGE | |
|---|---|
| GRT | 1,060 tons |
| NRT | 318 tons |
| DWT | 835 tons |
| MACHINERY | |
|---|---|
| Main Engines | 2 x Bergen C25:33L9P |
| Break Horsepower | 7,340 BHP (Total) |
| Generators | 3 x CAT 3412C rated 405kW/ 415V/ 50Hz/ 3Ph |
| Emergency Generator | 1 x CAT C9 rated 150kW/ 415V/ 50Hz/ 3Ph |
| Bow Thruster | 1 x 440kW, 7.0 tons thrust |
| Propulsion | 2 x CPP, Kamewa 72XF5/4E |
| TANK CAPACITIES: | |
|---|---|
| Marine Gas Oil | 637.8 m3 |
| Potable Water | 406.1 m3 |
| Fresh water Ballast | 164.6 m3 |
| ACCOMMODATION: | |
|---|---|
| Air-conditioning | Fully air-conditioned |
| Berths | 2x1man, 1x2 men, 5x4 men Total 24 berths |
| TOWING & A/H EQUIPMENT: | |
|---|---|
| Bollard Pull | 120 T @ 100% MCR |
| Towing/Anchor handling Winch | Brattvaag D. Drum Hydraulic Driven, Waterfall Type 225 T Brake, 150 T Pull |
| Stern Roller | SWL 225 tons, (L) 4.9m x (D) 1.8m |
| Karm Fork | 2 x Karm Fork, SWL 300 tons |
| Towing Pins | 2 x Tow Pin, SWL 300 tons |
| Tugger Winch | Brattvaag 2 x 10 T @ 14 m/min |
| Anchor Windlass | 1 x 11 T, Brattvaag |
| Capstan | Brattvaag 2 x 5 T @ 20 m/min |
| RADIO & NAVIGATION EQUIPMENT: | |
|---|---|
| GMDSS (Area 3) | Furuno RC – 1800T |
| Radar | 2 x Furuno FAR – 2117 |
| Gyro Compass | 1 x Raytheon Anschutz STD22 |
| Auto Pilot | 1 x Raytheon Anschutz PilotStar D AP02-SO1 |
| Echo Sounder | 1 x Furuno FE-700 |
| Navtex | 1 x Furuno NX – 700B |
| EPRIB | 1 x McMurdo E5 |
| SART | 2 x McMurdo S4 |
| AIS | 1 x Furuno FA – 150 |
| FiFi SYSTEM: FIFI Class (1) with Water Spray | |
|---|---|
| Monitor (Water) | 1 x 1,200 m3/hr @ 11 bar |
| Monitor (Water/ Foam) | 1 x 1,200 m3/hr / 300 m3/hr @ 11 bar |
| Pump Capacity | 2 x 1,529 m3/hr @ 120 m head |
| Oil Dispersant System | 2 x 5 m Spray Boom |
| MISCELLANEOUS | |
|---|---|
Oily Water Separator 1 x Taiko Kikai, USH-01, 1.0 m3/hr |
|